| Financial Instruments - Fair Value, Liabilites Measured on Recurring Basis (Detail) (USD $) In Thousands, unless otherwise specified | 3 Months Ended | 12 Months Ended | |
|---|---|---|---|
| Mar. 31, 2015 | Dec. 31, 2014 | Dec. 31, 2013 | |
| Fair Value Financial Liabilities, Level 3 Activity [Roll Forward] | |||
| Net gain(loss) attributable to contingent consideration | $ 183mxl_Netgainlossattributabletocontingentconsideration | $ 0mxl_Netgainlossattributabletocontingentconsideration | |
| Estimate of Fair Value Measurement [Member] | Fair Value Measurements Recurring [Member] | |||
| Fair Value Financial Liabilities, Level 3 Activity [Roll Forward] | |||
| Ending Balance | 82us-gaap_AvailableForSaleSecuritiesDebtSecuritiesCurrent / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | 265us-gaap_AvailableForSaleSecuritiesDebtSecuritiesCurrent / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | |
| Estimate of Fair Value Measurement [Member] | Contingent Consideration [Member] | Fair Value Measurements Recurring [Member] | |||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | |||
| Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Liability, Issuances | 0us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisLiabilityIssues / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | 265us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisLiabilityIssues / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | |
| Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliations, Recurring Basis, Liability Value | 82us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationsRecurringBasisLiabilityValue / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | 265us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationsRecurringBasisLiabilityValue / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | 0us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationsRecurringBasisLiabilityValue / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | 
| Fair Value Financial Liabilities, Level 3 Activity [Roll Forward] | |||
| Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Liability, Gain (Loss) Included in Earnings | (183)us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisLiabilityGainLossIncludedInEarnings / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | 0us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisLiabilityGainLossIncludedInEarnings / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | |
| Ending Balance | $ 82us-gaap_AvailableForSaleSecuritiesDebtSecuritiesCurrent / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | $ 265us-gaap_AvailableForSaleSecuritiesDebtSecuritiesCurrent / us-gaap_FairValueByLiabilityClassAxis = mxl_ContingentConsiderationMember / us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis = us-gaap_EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember / us-gaap_FairValueByMeasurementFrequencyAxis = us-gaap_FairValueMeasurementsRecurringMember | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Net gain(loss) for the period included in earning attributable to contingent consideration held at the end of the period. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of investments in debt securities classified as available-for-sale, expected to be converted to cash, sold or exchanged within one year or the normal operating cycle, if longer. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of gain (loss) recognized on the income statement for financial instrument classified as a liability measured using unobservable inputs that reflect the entity's own assumption about the assumptions market participants would use in pricing. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of issuances of financial instrument classified as a liability measured using unobservable inputs that reflect the entity's own assumption about the assumptions market participants would use in pricing. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Fair value of financial instrument classified as a liability measured using unobservable inputs that reflect the entity's own assumption about the assumptions market participants would use in pricing. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |