Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stock-Based Compensation and Employee Benefit Plans - Awards (Details 2)

v3.20.1
Stock-Based Compensation and Employee Benefit Plans - Awards (Details 2)
$ / shares in Units, shares in Thousands, $ in Millions
3 Months Ended
Mar. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Vesting Percentage Relative To net sales 60.00%
Vesting Percentage Relative To earnings per share 40.00%
Restricted Stock Unit and Restricted Stock Award [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Share-based Payment Arrangement, Nonvested Award, Cost Not yet Recognized, Amount | $ $ 58.0
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Number of Shares [Roll Forward]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Non-Option Equity Instruments, Outstanding, Number | shares 2,924
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period | shares 2,069
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Vested in Period | shares (418)
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Forfeited in Period | shares (45)
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Non-Option Equity Instruments, Outstanding, Number | shares 4,530
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Weighted Average Grant Date Fair Value [Abstract]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Outstanding, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 21.72
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 11.77
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Vested in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 16.72
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Forfeitures, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 21.29
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Outstanding, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 17.64
Performance Shares [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Share-based Payment Arrangement, Nonvested Award, Cost Not yet Recognized, Amount | $ $ 17.6
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Number of Shares [Roll Forward]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Non-Option Equity Instruments, Outstanding, Number | shares 445
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period | shares 1,416
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Vested in Period | shares (21)
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Forfeited in Period | shares (32)
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Non-Option Equity Instruments, Outstanding, Number | shares 1,808
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Weighted Average Grant Date Fair Value [Abstract]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Outstanding, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 22.21
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 11.67
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Vested in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 22.21
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Forfeitures, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 22.21
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Outstanding, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 13.95
Share-based Payment Arrangement, Tranche One [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Performance Based Compensation, Shares Awarded as a Percentage of Grants, Peer Group Based 250.00%
Share-based Payment Arrangement, Tranche One [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Performance Based Compensation, Shares Awarded as a Percentage of Grants, Peer Group Based 30.00%
Share-based Payment Arrangement, Tranche Two [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Performance Based Compensation, Shares Awarded as a Percentage of Grants, Peer Group Based 100.00%