| Income Taxes Income Taxes - Components of Income Tax Provision (Benefit) (Details) (USD $) In Thousands, unless otherwise specified | 12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2014 | Dec. 31, 2013 | Dec. 31, 2012 | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | |||
| Current, federal | $ 0us-gaap_CurrentFederalTaxExpenseBenefit | $ 0us-gaap_CurrentFederalTaxExpenseBenefit | $ 0us-gaap_CurrentFederalTaxExpenseBenefit | 
| Current, state | 1us-gaap_CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit | 0us-gaap_CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit | 0us-gaap_CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit | 
| Current, foreign | 577us-gaap_CurrentForeignTaxExpenseBenefit | 574us-gaap_CurrentForeignTaxExpenseBenefit | 351us-gaap_CurrentForeignTaxExpenseBenefit | 
| Total current | 578us-gaap_CurrentIncomeTaxExpenseBenefit | 574us-gaap_CurrentIncomeTaxExpenseBenefit | 351us-gaap_CurrentIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | |||
| Deferred, federal | (3,341)us-gaap_DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit | (5,217)us-gaap_DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit | (4,162)us-gaap_DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Deferred, state | 253us-gaap_DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit | (1,174)us-gaap_DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit | (2,062)us-gaap_DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Deferred, foreign | 54us-gaap_DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit | (166)us-gaap_DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit | 0us-gaap_DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Valuation allowance release due to acquisition | (2,335)mxl_ValuationAllowanceDeferredTaxAssetReleaseduetoAcquisitionamount | 0mxl_ValuationAllowanceDeferredTaxAssetReleaseduetoAcquisitionamount | 0mxl_ValuationAllowanceDeferredTaxAssetReleaseduetoAcquisitionamount | 
| Change in valuation allowance, deferred | 3,087us-gaap_ValuationAllowanceDeferredTaxAssetChangeInAmount | 6,385us-gaap_ValuationAllowanceDeferredTaxAssetChangeInAmount | 6,214us-gaap_ValuationAllowanceDeferredTaxAssetChangeInAmount | 
| Total deferred | (2,282)mxl_DeferredIncomeTaxesExpenseBenefit | (172)mxl_DeferredIncomeTaxesExpenseBenefit | (10)mxl_DeferredIncomeTaxesExpenseBenefit | 
| Total income tax provision (benefit) | $ (1,704)us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit | $ 402us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit | $ 341us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Deferred Income Taxes Expense Benefit No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Valuation Allowance, Deferred Tax Asset, Release due to Acquisition, amount No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current federal tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current foreign income tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current income tax expense (benefit) pertaining to taxable income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current state and local tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of deferred federal income tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of deferred foreign income tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of deferred state and local tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current income tax expense (benefit) and deferred income tax expense (benefit) pertaining to continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of increase (decrease) in the valuation allowance for a specified deferred tax asset. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 |