|
Income Taxes Income Taxes - Summary of Changes to Unrecognized Tax Benefits (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
|
Dec. 31, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
|
| Reconciliation of Unrecognized Tax Benefits[Roll Forward] | |||
| Unrecognized tax benefits, beginning balance | $ 5,462us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 3,750us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 3,020us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits |
| Additions based on tax positions related to the current year | 3,158us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 1,689us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 725us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions |
| Additions based on tax positions related to the prior years | 2,188us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | 23us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | 132us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions |
| Decrease based on tax positions related to the prior years | (127)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | ||
| Unrecognized tax benefits, ending balance | $ 10,808us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 5,462us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 3,750us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits |
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Definition
Amount of unrecognized tax benefits pertaining to uncertain tax positions taken in tax returns. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
| X | ||||||||||
|
- Definition
Amount of decrease in unrecognized tax benefits resulting from tax positions taken in prior period tax returns. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
| X | ||||||||||
|
- Definition
Amount of increase in unrecognized tax benefits resulting from tax positions that have been or will be taken in current period tax return. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
| X | ||||||||||
|
- Definition
Amount of increase in unrecognized tax benefits resulting from tax positions taken in prior period tax returns. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|